39,99 € Ursprünglicher Preis war: 39,99 €27,99 €Aktueller Preis ist: 27,99 €.
- Qualität einkaufen, bei uns einkaufen.
- SSL-Verschlüsselung, absolut sicheres Einkaufen
- Naturfreundliche Materialien, 100 %.
- Die Qualitätswahl für Smart Shopper

Artikelnummer: 4058405849911
Hersteller Artikelnummer: 2219
| GSM | GSM-Standard |
|---|---|
| Anzeige von Uhrzeit/Datum | ja |
| Wahl über Großtasten | ja |
| Menü-Bedienerführung | ja |
| Display-Typ | Farb-Grafik Display |
| Display-Diagonale (cm) | 6.1 |
| Display-Diagonale (zoll) | 2.4 |
| Beleuchtetes Tastenfeld/Tastatur | ja |
| regelbare Hörer-Lautstärke | ja |
| SMS-Funktionen | SMS |
| Anzahl Kurzwahlspeicher (indirekte Sp.) | 8 |
| Kurzwahl (indirekter Speicher) | ja |
| Speicher für Namen+Rufnr. (Telefonbuch) | ja |
| Anzahl Telefonbucheinträge | 300 |
| SOS-Funktion: Täuschungsanruf | ja |
| geeignet für Hörgeräte | ja |
| mehrstimmige Ruftöne | ja |
| (CLIP) Nr.-Übermitt. Anrufer-Angerufener | ja |
| Vibrationsalarm | ja |
| Tastatursperre | ja |
| Bluetooth | ja |
| integrierte Digitalkamera | ja |
| externe Speicherart | externer Speicher über microSD-Karte |
| max. Speicherkartenkapazität (GB) | 32 |
| Integriertes UKW-Radio | ja |
| Dual-SIM Funktion | ja |
| Anzahl SIM-Kartenleser | 2 |
| integrierte Taschenlampe | ja |
| Alarm-Funktion | ja |
| Speicherkartenleser | ja |
| Kopfhörer-Anschluss | ja |
| Li-Ionen Akku | ja |
| Sprechzeit (Min.) | 240 |
| Stand-By-Zeit (Std.) | 120 |
| Laden mit Tischladegerät möglich | ja |
| Bauart | Bauart: Bar/Riegel |
| Gehäuse-Farben | schwarz |
Schreibe die erste Rezension für „Olympia Joy II Seniorenhandy Schwarz“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Seniorenhandys
Angebot!
Seniorenhandys
Angebot!
Seniorenhandys
Angebot!
Seniorenhandys
Angebot!
Seniorenhandys
Angebot!
Seniorenhandys
Angebot!
Seniorenhandys
Angebot!
Seniorenhandys








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.